NAME | PRICE |
---|---|
ASHTADRAVYA GANAPATHYHOMAM | 500 |
BHAGAVATHY SEVA | 300 |
MRITHYUNJAYAHOMAM | 100 |
THAKKOL POOJA | 100 |
AIKYAMATHYASOOKTHAM | 50 |
ARAVANA 1/4LTR | 50 |
THAKIDU POOJA | 50 |
KADUMPAAYASAM 1/4 LTR | 45 |
KOOTTUPAAYASAM 1/4 LTR | 40 |
AAYILYAMPOOJA | 35 |
MRITHYUNJAYARCHANA | 30 |
SHATHRUSAMHARAARCHANA | 30 |
KOOVALATHILA PUSHPANJALI | 30 |
SWAYAMVARAARCHANA | 30 |
PAASHUPATHASTRA MANDHRAARCHANA | 30 |
SHARABHA MANDHRAARCHANA | 30 |
MOOLA MADHRAARCHANA | 30 |
RUDRABHISHEKAM | 30 |
MAALA POOJA | 20 |
VELLA NIVEDYAM 1/4 LTR | 15 |
PAZHAM,AVIL,MALAR,KALKKANDAM, NIVEDYAM (SADHANANGAL KONDUVARANAM) |
15 |
NAME | PRICE |
---|---|
KSHEERADHARA | 400 |
JALADHARA (NIVEDYAM ULPADE) | 100 |
THAALIPOOJA | 100 |
GANAPATHY HOMAM | 60 |
KUDUMBARCHANA | 50 |
KARUKA HOMAM | 50 |
ELASSU POOJA | 50 |
PIZHINJU PAAYASAM 1/4LTR | 45 |
PAALPAAYASAM 1/4LTR | 40 |
KETTUNIRA | 35 |
AGHORAMANDHRAARCHANA | 30 |
BHAGYASOOKTHAARCHANA | 30 |
UMAMAHESHWARAARCHANA | 30 |
UDRASOOKTHARCHANA | 30 |
PANCHAKSHARI MANDRARCHANA | 30 |
DHAKSHINAMOORTHI MANDHRAARCHANA | 30 |
TRAYAMBAKA MANDHRAARCHANA | 30 |
KAAPPU POOJA | 25 |
PUSTHAKA POOJA | 20 |
CHARADUPOOJA | 15 |
TRIMADHURAM (SADANANGAL KONDUVARANAM) |
7 |
NAME | PRICE |
---|---|
ഗണപതിഹോമം | 60 |
അഷ്ടദ്രവ്യഗണപതിഹോമം | 500 |
ശിവപൂജ | 135 |
ശാസ്താപൂജ | 130 |
ഭഗവതിസേവ | 300 |
സഹസ്രനാമാർച്ചന | 40 |
അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | 50 |
മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | 100 |
കറുകഹോമം | 50 |
മുഴുക്കാപ്പ് | 100 * |
നീരാഞ്ജനം | 10 |
ചോറൂണ് | 50 |
നാമകരണം | 50 |
വിദ്യാരംഭം | 50 |
പുസ്തക പൂജവെയ്പ്പ് | 20 |
ക്ഷീരധാര | 400 |
ജലധാര (നിവേദ്യം ഉൾപ്പടെ ) | 100 |
ചാവി പൂജ | 100 |
മാലപൂജ | 20 |
തകിട് പൂജ | 50 |
പേനപൂജ | 5 |
ചരട് പൂജ | 15 |
താലി പൂജ | 100 |
രുദ്രാഭിഷേകം | 30 |
അഭിഷേകം (സാധനം ഹാജരാക്കണം ) | 10 |
എള്ള് നിവേദ്യം | 50 |
വെള്ളനിവേദ്യം I/4 ലി | 15 |
പാൽപായസം 1/4 ലി | 40 |
കടുംപായസം 1/4 ലി | 45 |
കൂട്ടുപായസം 1/4 ലി | 40 |
ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ പായസം 1/4 ലി | 45 |
അരവണ 1/4 ലി | 50 |
അപ്പം 1/4 ലി | 50 |
നമസ്കാരം | 20 |
കൂട്ടനമസ്കാരം | 40 |
ത്രിമധുരം | 7 |
കളമെഴുത്തും പാട്ട് | 1250 |
ചിറപ്പ് | 1310 |
അടിമ | 50 |
ഉത്സവബലി | 2500* |
പുഷ്പാഭിഷേകം | 1000 |
ശതകലശം | 1750 * |
സഹസ്രകലശം | 10000* |
പുണ്യാഹം | 10 |
ആലുവിളക്കു | 350 |
ആയില്യം പൂജ | 35 |
നിറമാല | 100 |
കെട്ടുനിറ | 35 |
സ്വയംവരാർച്ചന | 30 |
ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന | 30 |
മൃത്യുഞ്ജയ സൂക്താർച്ചന | 30 |
ശത്രുസംഹാരം സൂക്താർച്ചന | 30 |
ഐക്യമത്യസൂക്താർച്ചന | 50 |
കുടുംബാർച്ചന | 50 |
ഉമാമഹേശ്വര അർച്ചന | 30 |
പാളയും കയറും നടക്കു വെപ്പ് | 25 |
വിവാഹം | 3000 |
മാല ചാർത്തു | 5 |
നിറയും പുത്തരിയും | 15 |
തൃക്കൈവെണ്ണ | 11 |
ചുറ്റുവിളക്ക് 1 നിര | 2850 |
കാപ്പു പൂജ | 25 |
ചതുശ്ശതം | 1000 |
ഉദയാസ്തമനപൂജ | 6250* |
നിവേദ്യങ്ങൾ | 15 |
കളഭാഭിഷേകം | 1600 |
മൃത്യുഞ്ജയാർച്ചന | 30 |
NAME | PRICE |
---|---|
തുലാഭാരം | |
തുലാഭാരം | 125 |
ശർക്കര കിലോ 1ന് | 40 |
പഞ്ചസാര കിലോ 1ന് | 35 |
എള്ള് കിലോ 1ന് | 50 |
എണ്ണ 1 ലിറ്റർ ന് | 80 |
അരി കിലോ 1ന് | 30 |
നെല്ല് കിലോ 1ന് | 10 |
കയർ കിലോ 1ന് | 30 |
വിറക് കിലോ 1ന് | 10 |
ചെറുകായ് കിലോ 1ന് | 30 |
പൂവൻകായ് കിലോ 1ന് | 40 |
കദളി കായ് കിലോ 1ന് | 40 |
ഏത്തക്കായ് കിലോ 1ന് | 50 |
കരിക്ക് 1ന് | 7 |
നാളികേരം 1ന് | 10 |
പറയിടീൽ | |
നെൽപ്പറ | 120 |
ശർക്കരപ്പറ | 300 |
പഞ്ചസാരപ്പറ | 300 |
അരിപ്പറ | 300 |
അവൽപ്പറ | 250 |
മലർപ്പറ | 250 |
എള്ളുപറ | 250 |
NB: Devotees who would like to conduct Udayasthamana pooja , Sahasra Kalasam, Muzhukappu, Satha Kalasam, Aayiram Kudam, Utsava Bali or Ashtabhishekham are requested to contact Administrative Officer, Ettumanoor Devaswom.
For online booking of offerings, please visit www.onlinetdb.com
ETTUMANOOR MAHADEVA TEMPLE, ETTUMANOOR PO, KOTTAYAM,
KERALA-686631
ettumanoordevaswom@gmail.com, +91 8330800315 , +91 8078133375
Managed by Travancore Devaswom Board
Designed by iPrarthana