OFFICIAL WEBSITE
| SL.NO | NAME | PRICE |
|---|---|---|
| 1 | GANAPATHY HOMAM | 60 |
| 2 | ASHTADRAVYA GANAPATHYHOMAM | 500 |
| 3 | SHIVA POOJA | 135 |
| 4 | BHAGAVATHY SEVA | 300 |
| 5 | SHASTHA POOJA | 130 |
| 6 | SAHASRANAMA ARCHANA | 40 |
| 7 | ASHTOTHARA ARCHANA | 15 |
| 8 | MRUTHYUNJAYA HOMAM | 100 |
| 9 | KARUKA HOMAM | 50 |
| 10 | MUZHUKKAPP | 100 * |
| 11 | NEERANJANAM | 10 * |
| 12 | CHOROONU | 50 |
| 13 | NAMAKARANAM | 50 |
| 14 | VIDHYARAMBHAM | 50 |
| 15 | PUSTHAKA POOJAVEYPP | 20 |
| 16 | KSHEERADHARA | 400 |
| 17 | JALADARA (NEDHYAM) | 100 |
| 18 | CHAAVI POOJA | 100 * |
| 19 | MALA POOJA | 20 * |
| 20 | THAKIDU POOJA | 50 * |
| 21 | PEN POOJA | 5 * |
| 22 | CHARADU POOJA | 15 * |
| 23 | THAALI POOJA | 100 * |
| 24 | RUDRABHISHEKAM | 30 |
| 25 | ABHISHEKAM | 10 * |
| 26 | ELLU NIVEDHYAM (¼ L) | 50 |
| 27 | VELLA NIVEDHYAM (¼ L) | 15 |
| 28 | PAALPPAYASAM (1/4 L) | 40 |
| 29 | KADUMPAYASAM (1/4 L) | 45 |
| 30 | KOOTTUPAYASAM(1/4 L) | 40 |
| 31 | IDICHUPIZHINJU PAYASAM (1/4 L) | 45 |
| 32 | ARAVANA (1/4 L) | 65 |
| 33 | APPAM (1/4L) | 50 |
| SL NO | NAME | PRICE |
|---|---|---|
| 34 | NAMASKARAM | 20 |
| 35 | KOOTTANAMASKARAM | 40 |
| 36 | THRIMADHURAM | 7 * |
| 37 | KALAMEZHUTH PAATT | 1250 |
| 38 | CHIRAPP | 1500 |
| 39 | ADIMA | 50 |
| 40 | ULSAVABALI | 2500 * |
| 41 | PUSHPA ABHISHEKAM | 1000 * |
| 42 | SHATHAKALASHAM | 1750 * |
| 43 | SAHASRAKALASHAM | 10000 * |
| 44 | PUNYAHAM | 10 |
| 45 | AALUVILAKKU | 350 |
| 46 | AYILYAM POOJA | 35 |
| 47 | NIRAMAALA | 100 * |
| 48 | KETTUNIRA | 35 |
| 49 | SWAYAMVARA ARCHANA | 30 |
| 50 | BHAGHYASOOKTHA ARCHANA | 30 |
| 51 | MRUTHYUNJAYA ARCHANA | 30 |
| 52 | SHATHRUSAMHARA ARCHANA | 30 |
| 53 | AIKYAMATHYASOOKTHA ARCHANA | 50 |
| 54 | KUDUMBARCHANA | 50 |
| 55 | UMAMAHESWARA ARCHANA | 30 |
| 56 | PALAYUM KAYARUM | 25 * |
| 57 | VIVAHAM | 3000 |
| 58 | MAALACHARTH | 0 |
| 59 | NIRAYUM PUTHARIYUM | 15 |
| 60 | THRIKKAYIVENNA | 11 * |
| 61 | CHUTTUVILAKK (1 LINE) | 2250 |
| 62 | KAAPP POOJA | 25 |
| 63 | CHATHUSSATHAM | 1000 * |
| 64 | UDHAYAASTHAMANA POOJA | 6250 * |
| 65 | NIVEDHYAM | 15 |
| 66 | KALABHA ABHISHEKAM | 13000 |
| THULABHARAM | ||
|---|---|---|
| SL NO | NAME | PRICE |
| 1 | THULABHARAM | 125 * |
| 2 | SHARKKARA (1KG) | 40 |
| 3 | PANCHASARA (1 KG) | 35 |
| 4 | ELLU (1 KG) | 50 |
| 5 | OIL (1 KG) | 60 |
| 6 | ARI (1 KG) | 30 |
| 7 | NELLU (1 KG) | 10 |
| 8 | COIR (1 KG) | 30 |
| 9 | VIRAK (1 KG) | 10 |
| 10 | CHERU KAAY (1 KG) | 30 |
| 11 | POOVAN KAAY (1 KG) | 40 |
| 12 | KADHALI KAAY (1 KG) | 40 |
| 13 | ETHAKKAY (1 KG) | 50 |
| 14 | KARIKK (1 NO.) | 7 |
| 15 | NALIKERAM (1 NO.) | 10 |
| 16 | CHANDHANAM | 750 |
| PARAYIDEEL | ||
|---|---|---|
| SL NO | NAME | PRICE |
| 1 | NELLU | 120 |
| 2 | SHARKKARA | 300 |
| 3 | PANCHASARA | 300 |
| 4 | ARI | 300 |
| 5 | AVAL | 180 |
| 6 | MALAR | 120 |
| 7 | ELLU | 250 |
| SL.NO | NAME | PRICE |
|---|---|---|
| 1 | ഗണപതി ഹോമം | 60 |
| 2 | അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം | 500 |
| 3 | ശിവ പൂജ | 135 |
| 4 | ഭഗവതി സേവാ | 300 |
| 5 | ശാസ്താ പൂജ | 130 |
| 6 | സഹസ്രനാമ അർച്ചന | 40 |
| 7 | അഷ്ടോത്തര അർച്ചന | 15 |
| 8 | മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം | 100 |
| 9 | കറുക ഹോമം | 50 |
| 10 | മുഴുക്കാപ്പ് | 100 * |
| 11 | നീരാഞ്ജനം | 10 * |
| 12 | ചോറൂണ് | 50 |
| 13 | നാമകരണം | 50 |
| 14 | വിദ്യാരംഭം | 50 |
| 15 | പുസ്തക പൂജവെയ്പ്പ് | 20 |
| 16 | ക്ഷീരധാര | 400 |
| 17 | ജലധാര (നേദ്യം) | 100 |
| 18 | ചാവി പൂജ | 100 * |
| 19 | മാല പൂജ | 20 * |
| 20 | തകിട് പൂജ | 50 * |
| 21 | പേന പൂജ | 5 * |
| 22 | ചരട് പൂജ | 15 * |
| 23 | താലി പൂജ | 100 * |
| 24 | രുദ്രാഭിഷേകം | 30 |
| 25 | അഭിഷേകം | 10 * |
| 26 | എള്ള് നിവേദ്യം (1/4 L) | 50 |
| 27 | വെള്ള നിവേദ്യം (1/4 L) | 15 |
| 28 | പാൽപ്പായസം (1/4 L) | 40 |
| 29 | കടുംപായസം (1/4 L) | 45 |
| 30 | കൂട്ടുപായസം (1/4 L) | 40 |
| 31 | ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ പായസം (1/4 L) | 45 |
| 32 | അരവണ (1/4 L) | 65 |
| 33 | അപ്പം (1/4 L) | 50 |
| SL NO | NAME | PRICE |
|---|---|---|
| 34 | നമസ്കാരം | 20 |
| 35 | കൂട്ടനമസ്കാരം | 40 |
| 36 | ത്രിമധുരം | 7 * |
| 37 | കളമെഴുത്തും പാട്ട് | 1250 |
| 38 | ചിറപ്പ് | 1500 |
| 39 | അടിമ | 50 |
| 40 | ഉത്സവബലി | 2500 * |
| 41 | പുഷ്പ അഭിഷേകം | 1000 * |
| 42 | ശതകലശം | 1750 * |
| 43 | സഹസ്രകലശം | 10000 * |
| 44 | പുണ്യാഹം | 10 |
| 45 | ആലുവിളക്കു | 350 |
| 46 | ആയില്യം പൂജ | 35 |
| 47 | നിറമാല | 100 * |
| 48 | കെട്ടുനിറ | 35 |
| 49 | സ്വയംവര അർച്ചന | 30 |
| 50 | ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചന | 30 |
| 51 | മൃത്യുഞ്ജയ അർച്ചന | 30 |
| 52 | ശത്രുസംഹാര അർച്ചന | 30 |
| 53 | ഐക്യമത്യസൂക്ത അർച്ചന | 50 |
| 54 | കുടുംബാർച്ചന | 50 |
| 55 | ഉമാമഹേശ്വര അർച്ചന | 30 |
| 56 | പാളയും കയറും | 25 * |
| 57 | വിവാഹം | 3000 |
| 58 | മാലചാർത്തു | 0 |
| 59 | നിറയും പുത്തരിയും | 15 |
| 60 | തൃക്കൈവെണ്ണ | 11 * |
| 61 | ചുറ്റുവിളക്ക് (1 LINE) | 2250 |
| 62 | കാപ്പ് പൂജ | 25 |
| 63 | ചതുശ്ശതം | 1000 * |
| 64 | ഉദയാസ്തമന പൂജ | 6250 * |
| 65 | നിവേദ്യം | 15 |
| 66 | കളഭ അഭിഷേകം | 13000 |
| തുലാഭാരം | ||
|---|---|---|
| SL NO | NAME | PRICE |
| 1 | തുലാഭാരം | 125 * |
| 2 | ശർക്കര (1KG)/td> | 40 |
| 3 | പഞ്ചസാര (1KG) | 35 |
| 4 | എള്ള് (1KG) | 50 |
| 5 | എണ്ണ (1KG) | 60 |
| 6 | അരി (1KG) | 30 |
| 7 | നെല്ല് (1 KG) | 10 |
| 8 | കയർ (1 KG ) | 30 |
| 9 | വിറക് (1KG) | 10 |
| 10 | ചെറു കായ് (1KG) | 30 |
| 11 | പൂവൻ കായ് (1KG) | 40 |
| 12 | കദളി കായ് (1KG) | 40 |
| 13 | ഏത്തക്കായ് (1KG) | 50 |
| 14 | കരിക്ക് (1 NO) | 7 |
| 15 | നാളികേരം (1 NO.) | 10 |
| 16 | ചന്ദനം | 750 |
| പറയിടീൽ | ||
|---|---|---|
| SL NO | NAME | PRICE |
| 1 | നെല്ല് | 120 |
| 2 | ശർക്കര | 300 |
| 3 | പഞ്ചസാര | 300 |
| 4 | അരി | 300 |
| 5 | അവൽ | 180 |
| 6 | മലർ | 120 |
| 7 | എള്ള് | 250 |
ETTUMANOOR SREE MAHADEVA TEMPLE, ETTUMANOOR PO, KOTTAYAM,
KERALA-686631
ettumanoordevaswom@gmail.com, +91 8330800315 , +91 8078133375
Managed by Travancore Devaswom Board
Designed by iPrarthana